Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
ANDINA DA GRAMA TN6 |
| Código | : | ZT9046 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : | 2020-12-21 |
| (R10622) CN 1029 | |||
| (1003733) CN 2192 | |||
| (1000399) CN 825 | |||
| (R03217) CN 4635 BLONDIE | |||
| (R10489) CN 1090 | |||
| (1004883) CN 2438 | |||
| (1000341) CN 536 | |||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| Padre | (1003065) WCS 604L | ||
| (R01344) WCS 410S | |||
| (1000824) WCS 1954 | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (1003323) WC 0412 | |||
| (1005233) WC 5165 | |||
| (1002258) WCS 3398 |
ZT9046 - ANDINA DA GRAMA TN6
| (1003729) CN 2163 | |||
| (1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
| CN 2242 | |||
| (1052977) PACK POWER ED7590 ET | |||
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1005469) ASL QUEEN 94U | |||
| (1000207) CN 702 | |||
| (R00070) COP F1009 | |||
| Madre | |||
| (1068938) "40,74,088,387,138,700, | |||
| (1072268) N2127Z | |||
| (1006386) CRUZAN FLOWER-N1616 | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)