Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
50 DA GRAMA |
| Código | : | R02050 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : | 2007-04-03 |
| (R10622) CN 1029 | |||
| (1003733) CN 2192 | |||
| (1000399) CN 825 | |||
| (R03217) CN 4635 BLONDIE | |||
| (R10489) CN 1090 | |||
| (1004883) CN 2438 | |||
| (1000341) CN 536 | |||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| Padre | (1003065) WCS 604L | ||
| (R01344) WCS 410S | |||
| (1000824) WCS 1954 | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (1003323) WC 0412 | |||
| (1005233) WC 5165 | |||
| (1002258) WCS 3398 |
R02050 - 50 DA GRAMA
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00118) WJ WIZARD 23D | |||
| (1005358) CO 500 E.T. | |||
| (1008475) FAITH | |||
| (1004281) TAMMY-WF8503 | |||
| (R00393) ADAÍLA DA GRAMA | |||
| Madre | (1005456) ASL BIG ED HU47 | ||
| (1052977) PACK POWER ED7590 ET | |||
| (1005469) ASL QUEEN 94U | |||
| (R00070) COP F1009 | |||
| (1068938) "40,74,088,387,138,700, | |||
| (1072268) N2127Z | |||
| (1006386) CRUZAN FLOWER-N1616 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)