Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
LA0144 |
| Código | : | LA0144 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2020-09-20 |
| Criador | : | Ramon Aguilera Aguilera |
| Hacienda | : | Senepol LA |
| Propietario | : | Ramon Aguilera Aguilera |
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| (R01273) LÍDER DA MARIÓPOLIS | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (TUF0437) TUF 437 FIV (BARBARIDADE) | |||
| Padre | (R00076) WC 754A | ||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| (R02970) DIABOLIQUE TE DA TUFUBARINA | |||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (R01229) PAIAGUA TE DA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
LA0144 - LA0144
| (1001234) WCS 603 | |||
| (1003524) WC 190R | |||
| (1001282) WCS 185 | |||
| (R00119) RAB MR. EFFICIENCY S126A | |||
| (R10603) CN 1781 | |||
| (1007351) RAB MISS S82Y | |||
| (1004817) N 1004 | |||
| (LUAR1053) LUAR 1053 FIV | |||
| Madre | (R03217) CN 4635 BLONDIE | ||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (R02288) RAINHA DA AGIR | |||
| (R00074) WC 850 | |||
| (R00516) BATON 1627 DA STÉFANI | |||
| RAB MS PACK POWER EDS615 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)