Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
KARINA DE LOS CEDROS |
| Código | : | KARINA DE LOS CEDROS |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : |
| RAB S 159 B | |||
| BERMEJO RG 1081327 | |||
| Padre | (1001234) WCS 603 | ||
| (1003325) WC 0687 | |||
| (1000695) WCS 1336 | |||
| WC 6067 | |||
| WC 5013 | |||
KARINA DE LOS CEDROS - KARINA DE LOS CEDROS
| DORKA DE RIO TOR | |||
| Madre | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)