Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO799 |
| Código | : | IAPO799 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : | 2022-08-15 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (BARA0608) 608 DA BARRA FIV | |||
| Padre | (R00014) CN 5938D | ||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| (SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| (R01219) NUNA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO799 - IAPO799
| (R01057) PRR 978H ET | |||
| (R01730) PRR 2110L | |||
| (1076484) CRSC 69E ET | |||
| (R02350) ABSOLUTO POI DA BAMA | |||
| (1075547) CN 6044D | |||
| (1111529) CN 410M | |||
| (1104998) CN 6665H | |||
| (IAPO0042) IAPO042 | |||
| Madre | (R00076) WC 754A | ||
| (R02414) SCR 3051N | |||
| (R00094) SHR GY82 | |||
| VH993 DA KOELPE TE | |||
| (R00384) 5225 DA REPRODUTOUROS | |||
| (C00744) ALBA DA KOELPE | |||
| (B03050) A532 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)