Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO144 |
| Código | : | IAPO144 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2019-01-01 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R02541) CN 4716 | |||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (1005457) ASL GAINER HU62 | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| (1006453) AC 658 | |||
| (CMI122611) ELFY DA CMI | |||
| Padre | (R03217) CN 4635 BLONDIE | ||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (R02259) ÉVORA DA AGIR | |||
| (R04898) AC 761 | |||
| (R00281) GST ARENA 92 ET | |||
| (1060977) CN 5463 |
IAPO144 - IAPO144
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (R01144) TORA DA SOLEDADE | |||
| (R00009) GST SOL 31 | |||
| (R00274) GST ARENA 217K ET | |||
| (1103733) GST ARENA 148 ET | |||
| ESMERALDA DA KOELPE FIV | |||
| Madre | (R10471) CN 2970 | ||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| (R10472) CN 1279 | |||
| MRS. PERFECT TE DA TUFUBARINA | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| DENI TE DA SOLEDADE | |||
| (R00274) GST ARENA 217K ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)